In principiu, cei care au in gradina pamant lutoasa se pot considera norocosi: in functie de compozitia acestuia, acesta este un mediu de depozitare extrem de bun pentru apa si nutrienti. Cu toate acestea, această proprietate poate deveni și un dezavantaj dacă solul este deosebit de dens. Acesta trebuie slăbit bine înainte de plantare și, dacă este necesar, îmbunătățit cu compost și nisip.

Podelele din lut necesită îngrijire intensivă
Multe plante se descurcă bine în solul argilos atâta timp cât nu este prea compactat. Cu cât solul este mai greu și mai dens, cu atât este mai mare riscul de aglomerare cu apă - și cu atât este mai dificil pentru copac să se înrădăcineze și să filtreze nutrienții și umezeala. Afânarea mecanică minuțioasă și profundă și îmbunătățirea cu compost și nisip este esențială, nu numai înainte de plantare. Drenajul artificial ajută la prevenirea îmbinării cu apă.
Copaci pentru soluri lutoase
Mulți copaci de grădină populari se descurcă bine în sol argilos, bogat în nutrienți. Următoarea prezentare generală listează cele mai frumoase tipuri.
specii de arbori | nume latin | Locație | rata de crestere | particularitatile |
---|---|---|---|---|
Arborele Vieții Occidental | Thuja occidenalis | Soare până la semiumbră | lent, 20 - 30 cm/an | selecție mare de soiuri |
Sweetgum american | Liquidambar styraciflua | Soare | încet, 5 - 10 cm/an | culoare roșie aprinsă de toamnă |
moşmon | Mespilus germanica | Soare până la semiumbră | 20 - 35 cm/an | pom fructifer rar |
arbore de lalele | Liriodendron tulipifera | plin soare | 30 - 70 cm/an | flori și fructe neobișnuite |
cornel | Cornus mas | soare la umbră | încet, 10 - 30 cm/an | fructe comestibile |
Arțar roșu evantai | Acer palmatum | Soare | foarte încet, 5 - 10 cm/an | frumos copac ornamental |
copac acru | Oxydendrum arboreum | Soare până la semiumbră | destul de rapid | culoare izbitoare de toamnă |
Lalea Magnolia | Magnolia soulangiana | Soare până la semiumbră | lent, 20 - 30 cm/an | floare magică de primăvară |
mesteacăn de Himalaya | Betula utilis var. jacquemontii | Soare până la semiumbră | 20 - 30 cm/an | trunchi neobișnuit de alb |
crabapple | penalizare | Soare până la semiumbră | 30 - 50 cm/an | decor frumos de flori și fructe |
Tremurând Aspen / Aspen | Populus tremula | Soare până la semiumbră | 40 - 80 cm/an | foarte necomplicat |
paltin de munte | Acer pseudoplatanus | Soare până la semiumbră | 40 - 80 cm/an | nu tolerează îmbinarea cu apă |
salcie argintie | Salix alba | Soare până la semiumbră | rapid, 60 - 150 cm/an | foarte tolerant la umiditate |
tei cu frunze mici | Tilia cordata | Soare până la semiumbră | 25 - 50 cm/an | pășune valoroasă de albine |
gutui | Cydonia | Soare până la semiumbră | 30 - 50 cm/an | foarte cumpătat, chiar și pentru situații dificile |
sfaturi
Unele soluri argiloase sunt calcaroase, altele sunt mai acide. Înainte de plantare, verificați și valoarea pH-ului solului, deoarece și aici cerințele diferitelor specii de arbori diferă.